deah kear jyvm zfvy gvoe
高度发达的君主制国家;世界唯一血脉自古延续至今未断的君主统治的国家;是首个将国务功能完全网络信息化的国家。〔世界联合组织(kv-kr: sfer-jiee-liam-heeh-zovy-zfer. en-cn: united-world-organization)〕发起国;理事国。康历 09 岁;君主贮(d981~)独自研发了虚拟现实平台〔康蒙世界〕;首都坐标〔0:70:0〕;国民可通过平台办理所有事务。
历史
元前 1981 岁;教;因圣贤被各部落推为共主;尊号〔康公〕;建大康国;史称〔康公 1 世〕;统一各地文字,度量衡。
元前 1962 岁;亢;教之子。
元前 1943 岁;相;亢之孙。
元前 1916 岁;糠;相之子。
元前 1855 岁;杼;糠之子。
元前 1836 岁;槐;杼之子。
元前 1790 岁;芒;槐之子。
元前 1732 岁;泄;芒之子。
元前 1706 岁;江;泄之子。
元前 1644 岁;孔;江之子。
元前 1604 岁;皋;孔之子。
元前 1599 岁;发;皋之子。
元前 1590 岁;履;发之子。
元前 1558 岁;14世;康商公成;康公 13 世履之子。
元前 1540 岁;明公至;汤之孙。
元前 1528 岁;昭公绚;至之子。
元前 1487 岁;戊公密;绚之子。
元前 1412 岁;丁公庄;密之子。
元前 1372 岁;兴公腾;庄之子。
元前 1353 岁;辛公旦;腾之子。
元前 1334 岁;且公新;旦之子。
元前 1315 岁;盘公旬;新之子。
元前 1274 岁;高公昭;旬之子。
元前 1215 岁;庚公载;昭之子。
元前 1171 岁;廪公兑;载之子。
元前 1159 岁;武公渠;兑之子。
元前 1124 岁;斌公托;渠之子。
元前 1111 岁;乙公羡;托之子。
元前 1102 岁;殷公受;羡之子。
元前 1050 岁;受之子〔武〕被拥戴为〔神王〕;建大康君主国;史称大康神王。子女无封号;称公子,君女。全国划分为北东,北前,北西,北左,北右,南东,南西,中南,南中 9 县。
元前 1044 岁;和王诵继位;发之子。
元前 1007 岁;丰王钊继位;诵之子。
元前 981 岁;昭王瑕继位;钊之子。
元前 962 岁;穆王满继位;瑕之子。
元前 907 岁;龚王户继位;满之子。
元前 882 岁;赞王艰继位;户之子。
元前 861 岁;夷王协继位;艰之子。
元前 853 岁;历王夫继位;协之子。
元前 841 岁;昙王靖继位;夫之子。
元前 782 岁;平王臼继位;靖之孙。
元前 719 岁;桓王林继位;臼之孙。
元前 696 岁;僖王胡继位;林之孙。
元前 676 岁;惠王阆继位;胡之子。
元前 649 岁;襄王郑继位;阆之子。
元前 618 岁;定王瑜继位;郑之孙。
元前 585 岁;简王夷继位;瑜之子。
元前 571 岁;灵王心继位;夷之子。
元前 519 岁;敬王盖继位;心之孙。
元前 475 岁;贞王介继位;盖之孙。
元前 440 岁;考王维继位;介 3 子。
元前 425 岁;威王午继位;维之子。
元前 401 岁;安王骄继位;午之子。
元前 375 岁;显王扁继位;骄次子。
元前 314 岁;隐王延继位;扁之嫡长孙。
元前 255 岁;息王龙继位;延之长子。元前 222 岁;1 世希英;延之次子;因救息王有功;封〔武安侯〕;特诏世袭罔替。
元前 221 岁;高王邦继位;龙之子。元前 193 岁;2 世熙弓;袭〔武安侯〕。
元前 179 岁;文王恒继位;邦 4 子。元前 176 岁;3 世师玉;袭〔武安侯〕;加封〔平通将军〕。
元前 156 岁;景王启继位;恒长子。元前 149 岁;4 世期圆;袭〔武安侯〕。
元前 140 岁;武王彻继位;启 10 子。元前 129 岁;5 世塔洪(?~-88);袭〔武安侯〕;加封〔重合将军〕;掌〔扶风军〕。
元前 86 岁;宣王询继位;彻长曾孙。元前 86 岁;6 世博殷;袭〔武安侯〕;官拜〔郎节使君〕。
元前 48 岁;光王世继位;询长子。元前 44 岁;7 世尺良;袭〔武安侯〕。
元前 32 岁;成王傲继位;世长子。元前 31 岁;8 世直东;袭〔武安侯〕;官拜〔玄武司马〕。
奉天 1 岁;平王刊继位;傲之子。始建元;史称奉天平王。子女 20 岁成年封金公,玉公;孙辈成年封金侯,玉侯;曾孙成年封金伯,玉伯;玄孙成年封金卿,玉卿;5 世孙成年封金仕,玉仕。
奉天 29 岁;建王秀继位;刊之子。奉天 43 岁;9 世忠成(-14~49);袭〔武安金侯〕;因平乱有功;加封〔上柱国〕;恩封〔云台将军〕。
奉天 57 岁;显王庄继位;秀 4 子。
奉天 75 岁;敬王达继位;庄 5 子。奉天 79 岁;10 世古黄(?~92);袭〔武安金侯〕;加封〔许昌将军〕。
奉天 88 岁;和王照继位;达 4 子。奉天 89 岁;11 世克冈;袭〔武安金侯〕。
奉天 106 岁;安王福继位;照之子。
奉天 125 岁;顺王保继位;福之子。奉天 130 岁;12 世逸明;袭〔武安金侯〕。
奉天 145 岁;桓王志继位;保之子。奉天 150 岁;13 世平肃;袭〔武安金侯〕;加封〔羽林将军〕。
奉天 191 岁;崇王尚继位;志之子。奉天 211 岁;14 世羽异;袭〔武安金侯〕;加封〔北军中将〕。
奉天 236 岁;俊王安继位;尚长子。奉天 237 岁;15 世科扬;袭〔武安金侯〕;加封〔都西将军〕。
奉天 291 岁;衷王睿继位;安次子。奉天 308 岁;16 世历真;袭〔武安金侯〕。
奉天 324 岁;简王万继位;睿 6 子。奉天 339 岁;17 世付容;袭〔武安金侯〕。
奉天 362 岁;烈王曜继位;万 6 子。奉天 372 岁;18 世余安;袭〔武安金侯〕。
奉天 396 岁;宁王德继位;曜之子。奉天 411 岁;19 世班萧;袭〔武安金侯〕。
奉天 424 岁;常王具继位;德 3 子。奉天 432 岁;20 世普昧;袭〔武安金侯〕。
奉天 453 岁;景王道继位;具 3 子。奉天 463 岁;21 世利忠;袭〔武安金侯〕。
奉天 479 岁;兴王銮继位;道之子。奉天 484 岁;22 世墨之;袭〔武安金侯〕;加封〔鄢陵将军〕。
奉天 502 岁;修王练继位;銮之子。奉天 525 岁;23 世斯祐;袭〔武安金侯〕。
奉天 549 岁;开王坚继位;练之子。奉天 556 岁;24 世乔卿;袭〔武安金侯〕。
奉天 618 岁;高王渊继位;坚 3 子。
奉天 630 岁;广王民继位;渊次子。划北东县西为青平县,东为青卢县;改北前县为幽栾县;改北西县为永宣县;改北左县为予清县;改北右县为徐安县;改南东县为徐津县;改南西县为梁常县;改中南县为荆台县;改南中县为阳丹县。奉天 637 岁;25 世君才;袭〔武安金侯〕。
奉天 650 岁;弘王善继位;民 9 子。奉天 668 岁;26 世珉玟;袭〔武安金侯〕。
奉天 684 岁;圣王旭继位;善 8 子。奉天 699 岁;27 世季龙;袭〔武安金侯〕。
奉天 712 岁;明王曼继位;旭 3 子。
奉天 757 岁;武王替继位;曼之孙。
奉天 780 岁;文王奉继位;替长子。奉天 784 岁;28 世庄武(726~795);袭〔武安金侯〕;因拓疆有大功;掌帅印;遥领〔平北军〕;特诏封长女为〔洵美玉侯〕。奉天 801 岁;29 世持扬;袭〔武安金侯〕。
奉天 806 岁;章王纯继位;奉之孙。奉天 823 岁;30 世继祖;袭〔武安金侯〕。
奉天 831 岁;献王忱继位;纯 13 子。奉天 844 岁;31 世式竹;袭〔武安金侯〕。
奉天 859 岁;惠王崔继位;忱长子。奉天 868 岁;32 世与谆;袭〔武安金侯〕。
奉天 873 岁;定王普继位;崔 5 子。奉天 879 岁;33 世之盈;袭〔武安金侯〕。奉天 897 岁;34 世元丰;袭〔武安金侯〕。奉天 907 岁;35 世威德(852~930);袭〔武安金侯〕;御外敌,平内乱;升〔荆台金公〕;敕建荆台公府;画像供奉于君庙。
奉天 908 岁;闵王亚继位;普之子。奉天 930 岁;36 世希知;袭〔荆台金公〕。
奉天 933 岁;清王珂继位;亚之子。
奉天 960 岁;英王印继位;珂之子。奉天 968 岁;37 世方水;袭〔荆台金公〕。
奉天 977 岁;咸平王昌继位;印之子。奉天 1000 岁;下诏次岁改元承运。承运 1 岁;改 10 县为 10 郡;各郡设郡判 1 名。承运 7 岁;38 世君宋;袭〔荆台金公〕。
承运 22 岁;景祐王受继位;昌 6 子。承运 28 岁;39 世养志;袭〔荆台金公〕。承运 49 岁;40 世之英合;袭〔荆台金公〕。
承运 64 岁;熙宁王镇继位;受之子。承运 79 岁;41 世度观;袭〔荆台金公〕。
承运 85 岁;崇宁王和继位;镇 11 子。承运 109 岁;42 世廖安;袭〔荆台金公〕;督掌〔顺阳军〕。
承运 127 岁;绍兴王构继位;和 9 子。承运 139 岁;43 世子伦;袭〔荆台金公〕;督掌〔程乡军〕。
承运 162 岁;隆兴王盛继位;构之子。承运 176 岁;44 世徒故;袭〔荆台金公〕;督掌〔颍阳军〕。
承运 194 岁;嘉定王扩继位;盛之子。承运 203 岁;45 世举卿;袭〔荆台金公〕。
承运 224 岁;宝庆王诚继位;扩之子。承运 236 岁;46 世之弓;袭〔荆台金公〕。
承运 264 岁;咸淳王孜继位;诚之子。
承运 280 岁;德功王烈继位;孜之子。承运 280 岁;47 世固奥;袭〔荆台金公〕。
承运 308 岁;惠宣王海继位;烈之子。承运 313 岁;48 世桑经;袭〔荆台金公〕。承运 338 岁;49 世序利;袭〔荆台金公〕。
承运 367 岁;宏武王璋继位;海之子。成立文学馆;简化文字;整理史实。承运 370 岁;50 世利中;袭〔荆台金公〕。
承运 399 岁;常乐王棣继位;璋 4 子。改组官府;成立水部(民户,度支,贸易),木部(教育,史记,理藩),火部(赏善,罚恶),土部(水利,道路,房建),金部(内卫,外防);各部置部令 1 名;对君主负责。承运 401 岁;51 世齐安;袭〔荆台金公〕。
承运 425 岁;先德王基继位;棣次子。承运 428 岁;52 世秀田;袭〔荆台金公〕。
承运 436 岁;顺统王英继位;基长子。
承运 465 岁;承化王深继位;英长子。承运 468 岁;53 世护戈;袭〔荆台金公〕。
承运 520 岁;佳靖王聪继位;深 8 子。承运 523 岁;54 世木舜;袭〔荆台金公〕。
承运 570 岁;世历王钧继位;聪 3 子。55 世合武;袭〔荆台金公〕。
承运 621 岁;敬祯王约继位;钧 5 子。承运 623 岁;56 世扶与;袭〔荆台金公〕。
承运 645 岁;致顺王造继位;约 9 子。承运 649 岁;57 世子全;袭〔荆台金公〕。
承运 662 岁;希健王玄继位;造 3 子。承运 668 岁;58 世图鹰;袭〔荆台金公〕;督掌〔槐里军〕。
承运 711 岁;正永王允继位;玄 4 子。承运 719 岁;59 世持宵;袭〔荆台金公〕;督掌〔邰乡军〕。
承运 741 岁;隆乾王弘继位;允 4 子。承运 744 岁;60 世齐优;袭〔荆台金公〕。
承运 797 岁;庆佳王永继位;弘 15 子。承运 797 岁;61 世署凌;袭〔荆台金公〕。
承运 821 岁;光道王绵继位;永次子。承运 819 岁;62 世一初;袭〔荆台金公〕。
承运 851 岁;同丰王奕继位;绵 4 子。承运 868 岁;63 世宇先;袭〔荆台金公〕。
承运 882 岁;祺祥王载继位;奕长子。承运 882 岁;64 世许金;袭〔荆台金公〕。
承运 914 岁 07 期 28 号;爆发〔约盟(布列公国,佛兰民国,普图公国,迈芮邦国,罗沙邦国)〕与〔协盟(德普邦国,意塔民国,匈亚公国,奥特公国,乌和公国)〕的国际战争;祺祥王逆众意加入〔协盟〕;积极对外扩张;2 岁时间打下 50 倍于原国土的面积。
承运 917 岁;不顾大臣反对;与储君浦分兵两线作战;先后阵亡。
承运 918 岁 11 期 11 号;〔协盟〕之一乌和公国以〔书同文;史同宗;协守卫〕为名入侵;王国沦陷;群雄并起。
承运 931 岁 07 期 07 号;祺祥王幼子潭召集以原荆台郡判盟导,原徐津郡判杭部,原永宣郡守将相仅,梁常郡正义复兴门掌门行鱼,阳丹郡青红救国社首席阳武,青平郡海商联合会主任缶兀 6 大反抗武装首领为首的众家英雄豪杰协商国事;一致认为〔结束各自为战,统一武装反抗〕;潭被选举为〔大康君主国临时总理〕。布告 1:自乌和公国入侵时;大康君主国已自动退出〔协盟〕。布告 2:归还原君主,储君入侵别国之领土。布告 3:〔协盟〕及〔约盟〕不具有普遍代表性;呼吁停止战争。
承运 944 岁 11 期 04 号;潭联合亚美公国,丹玛公国,诺支公国,瑞支公国,森曼民国,波卡公国,卡斯公国,因地邦国,艾及民国,突其民国,乌克民国,利比民国,希拉邦国,奥亚邦国,加纳邦国,巴兹邦国,波如民国等众多战争受害国家发起成立〔世界联合组织〕;第 65 世〔荆台金公〕月希当选首届秘书长;〔约盟〕名存实亡;〔协盟〕除乌和公国外其他已投降。
承运 945 岁 09 期 02 号;潭(d904~d988)于王城广场接受乌和公国投降;〔30 岁国际战争〕结束。09 期 03 号在〔世联〕会员国元首观礼下即王位。在〔荆台金公〕月希的建议下,君主潭下诏取消金公,玉公,金侯,玉侯,金伯,玉伯,金卿,玉卿,金仕,玉仕爵位;君主之子 20 岁成年封公爵;无特权;不世袭。新王登基;其弟兄之公爵位自动取消。
承运 949 岁 03 期 23 号;任命冬矛先生为首席国务大臣兼水部令;敬公,察公,开公,利公兼木,火,土,金 4 部令。
承运 987 岁 12 期 31 号;潭下诏立贮〔利公独子〕为下任君主。任命邦护先生为首席国务大臣兼水部令;指令 4 公仍兼 4 部令。
承运 989 岁 03 期 21 号;邦护先生因健康原因辞职;旻疆先生递补。
承运 996 岁 09 期 13 号;储君贮设计由〔主机〕及〔信路〕组成的〔康联网〕成功运行。
承运 1000 岁 07 期 13 号 09 钟 23 刻 10 芒;贮(d981~)继位;亲自设计国旗;宣布永久中立;解散军队;诏令次岁称康历 01 岁。
康历 03 岁 03 期 05 号;取消首席国务大臣;任命韬弧先生为国务改进大臣。
康历 10 岁 07 期 13 号;通过 5 年的改进;创建了完善的政治,经济构架。
地理
界于 36~42 纬,113~119 经之间;西方陆地边境由〔苍龙山脉〕与〔大华邦国〕分界;其他 3 面临海;陆地面积 19 万平方千格。
首都横章特别区;界于 37~38 纬,115~116 经之间;总面积 9000 平方千格;海拔 12~30 格。
行政
全国行政区划分为 1 都 10 郡。
首都横章特别区(t);网络(行政)中心,文化中心,经济中心。
除内城另分 10 坊:①信洚②枣界③武郊④深池⑤兖川⑥景条⑦阜岗⑧桓随⑨尧余⑩安博。
青平郡(b),青卢郡(c),阳丹郡(d),荆台郡(e),予清郡(f),
永宣郡(g),幽栾郡(h),徐津郡(j),梁常郡(m),徐安郡(r)。
政治
国旗正方形;象征永久中立。旗面天蓝色;象征和平与公正。左上 1/4 区为正红色;象征激情与繁荣。正红色区左上 1/9 部分为明黄色;象征君主的权力。
康历 10 岁成立国务堂(☼)做为国家最高机关;由 5 部之部令入职国务堂;任期 5 岁。得益于发达的〔康联网〕信息化;各郡不分设部门;所有国民事务由国务堂直辖。各郡派驻郡判 1 人;行使监督地方权利;任期 4 岁。
水部(☿)职能:理藩,民户,健康
木部(♃)职能:教育,科技,财贸
火部(♂)职能:监审,司法,统计
土部(♄)职能:资源,建设,交通
金部(♀)职能:安保,通讯,气象
康历 08 岁 03 期 01 号;水部令韬弧先生,木部令保纹先生,火部令果吾先生,土部令临岬先生,金部令纯礼先生入职国务堂。
康历 13 岁 03 期 12 号;水部令屏席先生,木部令墙礼先生,火部令疆鄣先生,土部令笙于先生,金部令历章先生入职国务堂。
康历 18 岁 03 期 23 号;水部令屏席先生,木部令墙礼先生,火部令枢笠先生,土部令阳旺先生,金部令证函先生入职国务堂。
康历 23 岁 03 期 12 号;水部令屏席先生,木部令羌璃先生,火部令纪兆先生,土部令甯网先生,金部令详鼎先生入职国务堂。
君主
教,亢,相,糠,杼,槐,芒,泄,江,孔,
皋,发,履,成,至,绚,密,庄,腾,旦,
新,旬,昭,载,兑,渠,托,羡,受,武,
诵,钊,瑕,满,户,艰,协,夫,靖,臼,
林,胡,阆,郑,瑜,夷,心,盖,介,维,
午,骄,扁,延,龙,邦,恒,启,彻,询,
世,傲,刊,秀,庄,达,照,福,常,志,
尚,安,睿,万,曜,德,具,道,銮,练,
坚,渊,民,善,旭,曼,替,奉,纯,忱,
崔,普,亚,珂,印,昌,受,镇,和,构,
盛,扩,诚,孜,烈,海,璋,棣,基,英,
深,聪,钧,约,造,玄,允,弘,永,绵,
奕,载,潭,贮。
承运 1000 岁 07 期 13 号 09 钟 23 刻 10 芒;贮(mppkkmmyxmkvmpktpt-kmqkvpn; xiem-yoov niam yeiy-wiei yvee reem-cfem rfer yeiy-siey sfer.)继位。
康历 06 岁 10 期 19 号 12 钟 09 刻 16 芒;纳净(mppkkmmyxkkxksknnv)。
康历 08 岁 03 期 28 号 13 钟 35 刻 28 芒;生锐(mpmmknnkkxkpnxktmm-vkkxsyyy)。
康历 14 岁 02 期 03 号;君主贮(d981~)遇刺;07 期 13 号;国务堂(☼)奉诏公开君主左腕,右踝,门齿,前额等部位伤痕:
经济
康历 01 岁 06 期 21 号;君主贮(d981~)诏令〔木部〕成立〔法定货币电子化办公室〕;制定〔康联网〕货币协议。
康历 01 岁 11 期 11 号;电子币〔康元(kry)〕作为法定货币开始流通。
高度发达的网络信息技术是国家基础支柱;面向全世界提供优质的网络信息技术支撑。
康历 01 岁 11 期 22 号;大康量通信息商行成立;君主贮(d981~)交付其负责组建维护〔康联网〕节点协议。
康历 02 岁 05 期 17 号;大康万通信息商行成立;负责青平,青卢,予清,永宣,幽栾,徐安 6 郡〔康联网〕运营。
康历 02 岁 05 期 18 号;大康点讯科技商行成立;负责横章特别区及阳丹,荆台,徐津,梁常 4 郡〔康联网〕运营。
康历 04 岁 07 期 21 号;大康云动通信商行成立;负责组建维护〔康联网〕无线协议。
康历 08 岁 05 期 23 号;大康云动通信商行组建云动调通信息商号;负责〔康联网〕无线与有线业务合并测试。
康历 08 岁 10 期 15 号;大康量通信息商行合并大康万通信息商行。
康历 08 岁 11 期 07 号;君主贮(d981~)诏令:各网信商行有序展开全国业务;不再区分有线与无线业务。
康历 08 岁 11 期 08 号;大康皇家互联信息商行成立;负责组建维护〔康联网〕万维协议。
康历 09 岁 05 期 17 号;君主贮(d981~)依托〔康联网〕研发了虚拟现实平台〔康蒙世界〕。
康历 10 岁 05 期 01 号;大康皇家互联信息商行变更为大康因合网络商行。
康历 16 岁 12 期 09 号;大康皇家立方信息商行成立;君主贮(d981~)交付其负责〔康蒙世界〕运营及维保工作。
康历 18 岁 04 期 06 号;因合网络变更为大康皇家文泽网络商行;负责维护〔康联网〕万维协议及建设维护盘龙海底光缆。
康历 20 岁 11 期 01 号;应〔世联〕要求;君主贮(d981~)诏令在〔木部法定货币电子化办公室〕基础上组建大康世联金融商行;负责电子货币〔康元(kry)〕在全世界发行,流通,回笼等政策制定和监管职能。
康历 20 岁 08 期 01 号;立方信息变更为大康皇家文娱传媒商行;开发的玄幻题材在线游戏〔彩虹传奇〕开始运营。
康历 20 岁 10 期 12 号;大康罡电通信商行成立;负责管理自〔康联网〕万维协议剥离的视播协议。
康历 21 岁 11 期 09 号;大康皇家文娱传媒商行开发的末日题材在线游戏〔废土生存〕开始运营。
102407(100)-204806(200)-307204(300)-512002(500)-156.236.116.3.hk1.laoxuezhuji.com | ||
mawenze.com | 2010-11-15T12:55:49Z | 1625574789_domain_com-vrsn |
mawenze.net | 2010-11-15T12:57:31Z | 1625574910_domain_net-vrsn |
mawenze.org | 2010-11-15T12:58:19Z | D160674564-lror |
wt7171221 | ky04-0803~ky05-0803 |
dxip1551155200 | ky05-0801~ky09-0801 |
tths07953679a4 | ky09-1225~ky11-1225 |
dxip15513041398 | ky11-0103~ky12-0103 |
lt031800110922@adsl | ky11-1224~ky12-1224 |
dxip15514343139 | ky13-0117~ky14-0117 |
lt031800223696@adsl | ky14-0205~ky15-0205 |
tths07953679a4 | ky15-0301~ky16-0301 |
yd31860021365 | ky15-0501~ky16-0501 |
yd31860117991 | ky16-0701~ky17-0701 |
yd*********8 | ky17-0713~ |
lt1265812132-motorola-advisor-lx32 | d999-0922~ky01-0621 |
yd3831866645-motorola-v8088 | ky01-0621~ky03-0831 |
yd3831866645-motorola-v60 | ky03-0831~ky04-0517 |
yd3831866645-nokia-3650 | ky04-0517~ky06-0504 |
yd3831866645-nokia-6670 | ky06-0504~ky09-1102 |
dx3315800221-coolpad-s100 | ky08-0808~ky10-0805 |
yd3831866645-nokla-e66-sim1 | ky09-1102~ky11-0713 |
lt5531800090-nokla-e66-sim2 | ky09-1102~ky11-0713 |
yd3831866645-samsung-b5722c-sim1 | ky11-0713~ky13-1231 |
lt5531800090-samsung-b5722c-sim2 | ky11-0713~ky12-0713 |
yd8231808538-251259255-zte-u819-sim1 | ky13-1231~ky15-1231 |
lt7093160318-zte-u819-sim2 | ky13-1231~ky15-1231 |
yd5103282210-samsung-b5722c-sim1 | ky15-0616~ky16-0411 |
lt5610972622-cube-talk7x-u51gt-c8-sim1 | ky15-0616~ky16-0616 |
yd8231808538-251259255-mi-hm2a-1-microsim1 | ky15-1231~ky17-1109 |
lt7093160318-mi-hm2a-1-microsim2 | ky15-1231~ky16-0411 |
lt7090326961-mi-hm2a-1-microsim2 | ky16-0411~ky17-1109 |
lt7090326961-mi-hm2a-2-microsim1 | ky17-1109~ky18-0806 |
yd8231808538-251259255-nubia-z17mini-nx569h-nano1 | ky17-1109~ky19-0628 |
yd8231808538-251259255-mi-8ud-nano1 | ky19-0628~ky24-0523 |
tt5075826930-mi-8ud-nano2 | ky19-1021~ky20-0122 |
lt7090326961-mi-8ud-nano2 | ky20-0122~ky20-0227 |
lt6632860871-mi-8ud-nano2 | ky20-0801~ky20-0930 |
lt3273326351-mi-8ud-nano2 | ky21-0201~ky21-0315 |
lt6690523165-mi-8ud-nano2 | ky22-0101~ky22-0601 |
yd8231808538-251259255-mi-13-nano1 | ky24-0523~ |
yd8231808540-mi-note3-nano1 | ky25-0212~ |
qq10744659 | d9kk-1030~ |
└─9333813 | ky18-1217~ky21-0113 |
qq100810713 | ky02-0101~ky03-0101 |
qq955110 | ky03-0303~ky15-0526 |
└─3689994 | ky05-0411~ky10-0417 |
qq61559001 | ky05-1201~ky19-0313 |
└─235668587 | ky12-0618~ky18-1118 |
qq61559002 | ky05-1201~ky19-0313 |
└─291098996 | ky13-1105~ky18-1118 |
qq2697706930 | ky19-1105~ky20-0405 |
qq3923417956 | ky24-1010~ky24-1010 |
qq3998909662 | ky25-0126~ky25-0126 |
wx18231808538-mkn713 | ky13-0809~ |
└─Vincent's studio | ky20-1120~ky24-0506 |
wx18231808540-wxid_8svjj1em2i8o22 | ky25-0211~ |
lt3012091016-nokia-3100 | ky03-0711~ky07-1026 |
lt3012091016-nokla-e66 | ky07-1026~ky08-0328 |
lt3012091016-nokia-6670 | ky08-0328~ky11-0713 |
lt3012091016-samsung-s5230c-sim1 | ky11-0713~ky13-1231 |
lt3012091016-coolpad-8122-sim1 | ky13-1231~ky15-1231 |
yd8231808358-251259522-coolpad-8122-sim2 | ky13-1231~ky15-1231 |
yd8231808358-251259522-mi-hm2a-2-microsim1 | ky15-1231~ky17-1109 |
lt3012091016-mi-hm2a-2-microsim2 | ky15-1231~ky17-1109 |
yd8231808358-251259522-mi-note3-nano1 | ky17-1109~ky22-0601 |
lt6632861083-mi-note3-nano2 | ky20-0801~ky20-0930 |
lt5531887561-mi-note3-nano2 | ky20-1227~ky22-0601 |
yd8231808358-251259522-mi-hmk50-nano1 | ky22-0601~ |
lt5531887561-mi-hmk50-nano2 | ky22-0601~ |
lt7090326962-zte-u819-sim1 | ky16-0411~ky17-1109 |
lt7090326962-mi-hm2a-1-microsim1 | ky17-1109~ky18-0806 |
lt7090326961-mi-hm2a-1-microsim1 | ky18-0806~ky19-0628 |
lt7090326961-nubia-z17mini-nx569h-nano1 | ky19-0628~ky20-0122 |
yd5132822151-nubia-z17mini-nx569h-nano1 | ky20-0122~ky21-0218 |
yd5132822151-nubia-z9max-nx512j-nano1 | ky21-0218~ky21-0810 |
yd5132822151-nubia-z17mini-nx569h-nano1 | ky21-0810~ky22-0618 |
lt6690528658-nubia-z17mini-nx569h-nano2 | ky22-0101~ky22-0601 |
yd5132822151-huawei-watch-3s-nano | ky22-0618~ky23-0620 |
yd5132822151-mi-note3-nano1 | ky23-0620~ky24-0523 |
yd5132822151-mi-8ud-nano1 | ky24-0523~ |
qq853282211 | ky15-0903~ky23-0815 |
└─9333862 | ky18-1217~ky19-1021 |
wx15132822151-maze328 | ky20-0122~ |
yd5831800200-coolpad-8122-sim1 | ky13-1231~ky16-0810 |
lt7090326963-cube-talk7x-u51gt-c8-sim1 | ky16-0411~ky16-1231 |
yd5831800200-nubia-z9max-nx512j-nano1 | ky16-0810~ky20-0301 |
yd5831800200-huawei-nova5-nano1 | ky20-0301~ |
yvips809(at)263com | d999-1015~ky02-0520 |
efiles(at)sinacom | d9kk-0401~ky07-0601 |
yvips809(at)yahoocomcn | d9kk-0401~ky07-0601 |
a.2(at)eyoucom | d9kk-0713~ky03-0303 |
yvips809(at)chinarencom | d9kk-0713~ky01-0101 |
yvips809(at)sohucom | d9kk-1018~ky17-0610 |
10744659(at)qqcom | d9kk-1030~ky03-0303 |
netocean(at)163com | ky02-1111~ky05-1001 |
955110(at)qqcom | ky03-0303~ky15-0526 |
mkn(at)qqcom | ky03-0303~ky18-1015 |
t12167(at)126com | ky05-1001~ky05-1225 |
t19238(at)126com | ky05-1225~ky07-0601 |
freez(at)yahoocn | ky07-0601~ky10-0713 |
qssiio(at)yeahnet | ky07-0601~ky12-0525 |
qssiio(at)gmailcom | ky07-0601~ky12-0618 |
qssiio(at)sinacom | ky07-0601~ky17-0610 |
vicecity(at)qqcom^vip | ky08-0222~ky11-1225 |
qssiio(at)yahoocn | ky10-0713~ky13-0818 |
s.ep(at)foxmailcom | ky10-1215~ky15-0526 |
imkn(at)qqcom^vip | ky11-1225~ky15-0526 |
mkn0713(at)126com | ky12-0525~ky17-0610 |
e1bfo0iebf(at)gmailcom | ky12-0618~ky13-0818 |
www(at)inhenetcom | ky17-0610~ky18-0407 |
kn(at)inhenetcom | ky17-0610~ky18-0407 |
zc(at)inhenetcom | ky17-0610~ky18-0407 |
lx(at)inhenetcom | ky17-0610~ky18-0407 |
kn(at)mawenzecom | ky18-0328~ky24-0506 |
im(at)mawenzecom | ky18-0328~ky24-0507 |
kf(at)mawenzecom | ky18-0328~ky24-0506 |
lx(at)mawenzecom | ky18-0328~ky24-0506 |
ptt1(at)mawenzecom | ky22-0609~ky24-0506 |
ptt2(at)mawenzecom | ky22-0609~ky24-0506 |
mkn(at)jihengrencom | ky24-0123~ |
kn(at)mawenzecom | ky24-0506~ |
www(at)mawenzecom | ky24-0506~ |
im(at)mawenzecom | ky24-0507~ |
mkn(at)jihenggroupcom | ky24-0509~ |
ky08-1108 | 0 | -1500.00 | sixnic todayniccom heeh zvoe |
ky08-1109 | 231.00 | 0 | sixnic todayniccom kry(3+76+76+76) |
ky09-1106 | 284.00 | 0 | sixnic todayniccom kry(52+78+78+76) |
ky11-0122 | 55.00 | 0 | sixnic.cn todayniccom |
ky19-0329 | 0 | -169.00 | sixnic.com todayniccom jiee cfvy |
ky09-0206 | 200.00 | 0 | sixnic meyunet-04cn |
ky10-0205 | 200.00 | 0 | sixnic meyunet-10us |
ky11-0122 | 205.00 | 0 | sixnic resellerclubcom kry(70+70+65) $29.47(9.99+9.99+9.49) |
ky10-0501 | 74.41 | 0 | inhenet godaddycom $10.87 |
ky11-0501 | 78.11 | 0 | inhenet godaddycom $12.00 |
ky12-0409 | 78.48 | 0 | inhenet godaddycom $12.42*6.319 |
ky13-0426 | 65.88 | 0 | inhenet godaddycom $10.67*6.174 |
ky14-0428 | 65.88 | 0 | inhenet godaddycom $10.67*6.174 |
ky15-0425 | 75.91 | 0 | inhenet godaddycom $12.23*6.2054 |
ky16-0416 | 80.47 | 0 | inhenet godaddycom $12.38*6.4991 |
ky17-0421 | 102.14 | 0 | inhenet godaddycom $13.81*6.91704 |
ky10-0808 | 0 | -1100.00 | inhenet resellerclubcom-hz1 $155.20($160.00-4.80)*6.8161 |
